Prédio com 3 andares com utilização independente – Vendas Novas

Prédio com 3 andares com utilização independente – Vendas Novas

Prédio com 3 andares com utilização independente – Vendas Novas

For Sale

500,000€

  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.37 (5)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.37 (4)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.36 (1)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.36 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.35 (9)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.35 (5)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.35 (3)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.35 (1)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (11)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (10)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (6)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (4)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (3)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.34
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.33 (1)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.33 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (3)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (5)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (9)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (7)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (6)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (8)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (13)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.31 (11)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.32 (4)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.32 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (10)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (4)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (14)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (13)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (12)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (5)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (7)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (6)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (9)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (8)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (1)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29 (5)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29 (6)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29 (4)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29 (2)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.29 (1)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (3)
  • WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.07.30 (2)

Property ID :

 M01.26v

Bedrooms
6
Bathrooms
6
Garage
2
Area
222
Lot Size
355

Description

Prédio em Propriedade Total com andares ou divisões suscetíveis de utilização independente, localizado na cidade de Vendas Novas.

Imóvel com 2 pisos e cave, implantado em lote com 355,5 m2 e com área bruta privativa total de 221,7 m2, sendo composto da seguinte forma:

Garagem com área bruta privativa de 42,72 m2

Cave com área bruta privativa de 40,48 m2

Rés do Chão com área bruta privativa de 108 m2

Primeiro Andar com área bruta privativa de 118 m2

De destacar:

Primeiro Andar

Caixilharia com vidro duplo e oscilobatente

Ar condicionado

Varanda na sala

Sala com zona de jantar e de estar

Cozinha equipada

Despensa com acesso ao sótão

2 casas de banho

2 quartos

Roupeiros

Rés do chão

Caixilharia com vidro duplo e oscilobatente

2 casas de banho

2 quartos

Sala com varanda

Cozinha equipada

Despensa

Roupeiros

Cave

Cozinha

Sala

Quarto com casa de banho

Garagem ampla com capacidade para 2 veículos e arrumos

Cadeira elevatória, nas escadas do prédio, desde a cave até ao primeiro andar.

Localizado em rua central e sossegada, este imóvel é ideal para investimento, podendo fazer o arrendamento das três divisões separadamente, maximizando a rentabilidade anual. Poderá, de igual forma, converter o prédio em Propriedade Horizontal.

Vendas Novas, com uma localização estratégica, situa-se a cerca de 1h de Lisboa e 45 minutos de Évora, atraindo quem trabalha nestas cidades mas procura rendas mais acessíveis. A fixação de empresas e o desenvolvimento de zonas industriais na região criam uma procura constante por alojamento para trabalhadores e quadros médios.

Contacte-nos, ainda hoje, para mais informações.

A informação disponibilizada, carece de confirmação e nem pode ser considerada vinculativa. Deverá ser confirmada pela consulta da documentação e visita ao imóvel.

Property on Map

Energy Performance

  • Energy Class: D
  • A+
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

Similar Properties

en_USEnglish
pt_PTPortuguês en_USEnglish